Nr. | Adresse | Bruttoareal | Værelser | Pris | Status | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurøvej 13, st. | 125 m2 | 4 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
2 | Thurøvej 13, 1.tv | 117 m2 | 4 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
3 | Thurøvej 13, 1.th | 85 m2 | 3 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
4 | Thurøvej 13, 2.tv | 117 m2 | 4 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
5 | Thurøvej 13, 2.th | 85 m2 | 3 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
6 | Thurøvej 13, 3.tv | 117 m2 | 4 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
7 | Thurøvej 13, 3.th | 85 m2 | 3 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
8 | Thurøvej 13, 4.tv | 177 m2 | 7 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
9 | Thurøvej 13, 4.th | 155 m2 | 4 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
10 | Thurøvej 15, st. tv | 91 m2 | 3 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
11 | Thurøvej 15, st. th | 101 m2 | 3 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
12 | Thurøvej 15, 1. tv | 100 m2 | 3 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
13 | Thurøvej 15, 1. th | 97 m2 | 4/3 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
14 | Thurøvej 15, 2. tv | 100 m2 | 3 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
15 | Thurøvej 15, 2. th | 97 m2 | 4/3 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
16 | Thurøvej 15, 3. tv | 88 m2 | 2 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
17 | Thurøvej 15, 3. th | 96 m2 | 4/3 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
18 | Thurøvej 15, 4. sal | 152 m2 | 5 | – | ● Solgt | 🔍 🔍 📄 🏠 |
Bemærk:
Fotos af bygningen og interiør er 3D-illustrationer med forbehold for ændringer. Plantegninger er ikke målfaste og der tages forbehold for ændringer. 10. september 2015